Inilah perolehan sementara medali SEA Games 2011 yang dikumpulkan oleh Duta Olahraga Indonesia memasuki hari ke-5 Selasa tanggal 15 November 2011.
Kontingen Indonesia kembali menambah 11 medali pada hari ke-4 pelaksanaan Sea Games 2011 sehingga tetap memimpin di posisi puncak.
Berikut adalah Hasil Sementara Perolehan Medali Sea Games 2011. Hasil ini akan di update secara berkala hingga penyelenggaraan Sea Games 2011 selesai.
No. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
1 | Indonesia | 60 | 48 | 38 | 146 |
2 | Thailand | 35 | 27 | 36 | 98 |
3 | Vietnam | 27 | 29 | 35 | 91 |
4 | Singapura | 19 | 17 | 31 | 67 |
5 | Malaysia | 12 | 14 | 22 | 48 |
6 | Filipina | 8 | 14 | 20 | 42 |
7 | Laos | 2 | 3 | 12 | 17 |
8 | Kamboja | 1 | 3 | 7 | 11 |
9 | Myanmar | 0 | 8 | 11 | 19 |
10 | Brunai | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | Timor Leste | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 Komentar